Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: ZHENGZHOU
Markenname: WANGU
Zertifizierung: ISO
Model Number: 5HSQ
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1 SET
Preis: Verhandlungsfähig
Packaging Details: Nude packing
Delivery Time: 30-100 days upon the order quantity
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 200 sets a year
Raw Material: |
Corn, Wheat, paddy and so on |
Umschlagskapazität (T/D): |
60 bis 1200 |
Trocknungsrate: |
5%-25% |
Heizmittel: |
Saubere heiße Luft |
Heißwindtemperatur (℃): |
65~160 |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Raw Material: |
Corn, Wheat, paddy and so on |
Umschlagskapazität (T/D): |
60 bis 1200 |
Trocknungsrate: |
5%-25% |
Heizmittel: |
Saubere heiße Luft |
Heißwindtemperatur (℃): |
65~160 |
Gewährleistung: |
12 Monate |
型号 Modell | 5HSQ-5 | 5HSQ-10 | 5HSQ-15 | 5HSQ-25 | 5HSQ-40 | 5HSQ-50 | ||||
处理量 Handlingkapazität (t/d) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||||
降水幅度 Feuchtigkeitsreduktion (%) | 5 bis 20 | |||||||||
加热介质 Heizmittel | 干净空气 Saubere Luft | |||||||||
热风温度 Heiße Lufttemperatur (°C) | 65 bis 160 | |||||||||
干燥不均?? 度Dürrungsungleichheit (%) | ≤ 2 | |||||||||
Bruchrate Wachstumswert (%) Crush Ratio Inkrement | ≤ 05 | |||||||||
热耗 Wärmeverbrauch (kJ/kg) | 5000 bis 7000 | |||||||||
干机截面Trocknerbereich (m × m) | 2.5 mal 2.5 | 2.5 mal 2.5 | 3.0 mal 3.0 | 4.0x4.0 | 4.5x4.5 | 5.5 mal 5.5 |
Erfolgreicher Fall