 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhengzhou
Markenname: WANGU
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: 5HST/WGS/WGH
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Nackte Verpackung
Lieferzeit: 30-100 Tage nach der Auftragsquantität
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Sätze ein Jahr
| Rohstoff: | Mais, Weizen, Paddy und also O | Umschlagskapazität (T/D): | 100-1000 | Drying Rate: | 5%-25% | Heizmittel: | magerer Heißwind | Heißwindtemperatur (℃): | 65~160 | Garantie: | 12 Monate | 
| Rohstoff: | Mais, Weizen, Paddy und also O | 
| Umschlagskapazität (T/D): | 100-1000 | 
| Drying Rate: | 5%-25% | 
| Heizmittel: | magerer Heißwind | 
| Heißwindtemperatur (℃): | 65~160 | 
| Garantie: | 12 Monate | 
Beste Lösung für Getreidetrocknung zum Kunden
Korntrockner für Reis, Weizen, Mais, Sorghum, Sojabohne, Rapssamen, etc.
1. Die Spezifikation und die technischen Parameter des Korntrockners
| Modell | 5HST-45 | ||||||
| Übergebung von Kapazität (T/d) | 900 | ||||||
| Rate des Feuchtigkeitsabbaus (%) | 5~18% | ||||||
| Heizmittel | Sauberer Heißwind | ||||||
| Heißwind temprature (℃) | 65~160 | ||||||
| Ungleichheit des Trockners (%) | < 2=""> | ||||||
| Mehrwert des Brechens der Rate (%) | < 0=""> | ||||||
| Wärmeverbrauch pro Einheit (kj/kg) | 5000~7000 | ||||||
| Kohlenverbrauch (Standardkohle) (kg/h) | 60~230 | ||||||
| Kapazität | Entsprechend unterschiedlichem Bereich, Bedingung, verringerter Feuchtigkeit und Bedarf | ||||||
| Maß des Querabschnitts | 50*50 | ||||||
| Höhe (M) | 6~10 | ||||||

1. Völlig kann Wetterbeweis, im Freilicht installiert sein und benutzt werden.
2. Mechanisierter und Dauerbetrieb, Ergebnisse in einer stabilen und einfachen Operation
3. Seien Sie zu den verschiedenen Körnern anwendbar