Weizen-/Paddy-Drehkorn-Reiniger zylinderförmige Scalperator-Mehl-TCQY Reihe
ContPerson : Nick Wu
Telefonnummer : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Nackt Verpackung | Lieferzeit : | 30-100days nach der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 Sätze ein Jahr |
Herkunftsort: | Zhengzhou | Markenname: | WANGU |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | TCQY |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kartonstahl/-Edelstahl | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Maschinenenergie (Kilowatt): | 1.1-4 | Ausrüstungsgewicht (Kilogramm): | 1050-3200 |
Markieren: | Trommelsiebreiniger,Drehtrommelsieb |
Produkt-Beschreibung
TCQY-Mais-Sorghum-Rye-Hafer-Buchweizen-Korn-Reinigungs-Maschinen-Trommel-Sortierer für das Ordnen von granulierten Produkten in Brüche
1. EIGENSCHAFTEN:
Einzelteil | Spezifikation und Parameter | |||||
TCQY80/220 | TCQY 90/360 | TCQY 120/360 | TCQY 100/420 | |||
Innerer Schirmzylinder (Millimeter) | Durchmesser | Φ800 | Φ900 | Φ1200 | Φ1000 | |
Zylinderlänge | 2200 | 3600 | 3600 | 4200 | ||
Äußerer Schirmzylinder (Millimeter) | Durchmesser | Φ1200 | Φ1370 | Φ1750 | Φ1550 | |
Zylinderlänge | 1700 | 3050 | 3050 | 3650 | ||
Schirmzylindergeschwindigkeit (r/min) | 16 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
Maschinenenergie (Kilowatt) | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | ||
Ertrag (t/h) | Paddy | 10~15 | 40~50 | 60~70 | 80~100 | |
Weizen | 25 | 100 | 150 | 200 | ||
Mais | 25 | 100 | 150 | 200 | ||
Ausrüstungsgewicht (Kilogramm) | 1050 | 2600 | 2900 | 3200 |
2. Produkt-Detail-Show
5. FAQ
Q: MOQ?
A: Für Probeauftrag nehmen wir 1 Satz an
Q: Können Sie uns konkurrenzfähigen Preis geben?
A: Ja vor Untersuchung schicken wir, bitte uns die ausführliche Information des Trockners nett. Wir geben Ihnen unseren besten Preis.
Q: Zahlungsbedingungen?
A: Es ist 30% im Voraus durch T/T oder L/C am Anblick.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein