 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhengzhou
Markenname: WANGU
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: TDTG
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Nackt Verpackung
Lieferzeit: 30-100days nach der Auftragsquantität
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Sätze ein Jahr
| Material: | Kartonstahl/-Edelstahl | Garantie: | 12 Monate | Hauptflaschenzug-Durchmesser, (Millimeter): | 600-1200 | Leitungsgeschwindigkeit (m/s): | 2.0-3.3 | Kapazität (t/h) (Mais): | 80-1200 | Max. Height (m): | 50-55 | 
| Material: | Kartonstahl/-Edelstahl | 
| Garantie: | 12 Monate | 
| Hauptflaschenzug-Durchmesser, (Millimeter): | 600-1200 | 
| Leitungsgeschwindigkeit (m/s): | 2.0-3.3 | 
| Kapazität (t/h) (Mais): | 80-1200 | 
| Max. Height (m): | 50-55 | 
Qualität versicherte dem Korn-Becherwerk-Förderer-System mit ISO&CE&SGS bescheinigt
1. EIGENSCHAFTEN:
| Modell | Hauptflaschenzug-Durchmesser, (Millimeter) | Leitungsgeschwindigkeit (m/s) | Kapazität (t/h) (Mais) | Max. Height (m) | 
| TDTG60/38 | 600 | 2.0-2.8 | 80-150 | 50 | 
| TDTG80/46 | 800 | 2.0-3.2 | 150-250 | 50 | 
| TDTG80/56 | 2.0-3.2 | 250-350 | 50 | |
| TDTG80/38×2 | 2.0-3.2 | 280-400 | 50 | |
| TDTG100/46×2 | 1000 | 2.3-3.3 | 450-600 | 55 | 
| TDTG100/56×2 | 2.3-3.3 | 700-800 | 55 | |
| TDTG100/44×3 | 2.3-3.3 | 600-800 | 55 | |
| TDTG120/47×3 | 2.3-3.3 | 800-1000 | 55 | |
| TDTG120/56×3 | 1200 | 2.6-3.3 | 950-1200 | 55 | 
2. Produkt-Detail-Show



4. FAQ
Q: MOQ?
 A: Für Probeauftrag nehmen wir 1 Satz an 
  Q: Können Sie uns konkurrenzfähigen Preis geben?
 A: Ja vor Untersuchung schicken wir, bitte uns die ausführliche Information des Trockners nett. Wir geben Ihnen unseren besten Preis.
  Q: Zahlungsbedingungen?
 A: Es ist 30% im Voraus durch T/T oder L/C am Anblick.