Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhengzhou
Markenname: WANGU
Zertifizierung: ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Nackt Verpackung
Lieferzeit: 30-100days nach der Auftragsquantität
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Sätze ein Jahr
Material: |
Kartonstahl/-Edelstahl |
Garantie: |
12 Monate |
Material: |
Kartonstahl/-Edelstahl |
Garantie: |
12 Monate |
20-10000 Tonnen-vertikale Getreidespeicher-Maschinen-Feuerverzinkungs-Beschichtung für Speicherkorn
1. Einleitung:
Stahlsilos werden besonders von unserer Firma entworfen und entwickelt. Der Entwurf basiert nach Absorption und Verdauung von inländischen und neuen Überseetechnologien. Stahlsilos sind für Großraumspeicher des Kornes, Nahrungsmittel, Stärke, Zufuhr, und so weiter weit verbreitet. Wangu liefert Ganzstahltrichterunterseitensilo und Silo der flachen Unterseite in einer Vielzahl von Größen, von Eigenschaften und von Kapazitäten. Der Durchmesser von Trichterunterseitensilos reichen von 3.6m bis 32m mit den Kapazitäten von 20t zu 1000t, und die Kapazität von Silos der flachen Unterseite reichen von 800t zu 10000t.
Kegelbasismodell | voller Kegelbasissilo | ||||||||||
Dachhöhe | 25° | ||||||||||
Spezifikation (m) | φ4.6 | φ5.5 | φ6.4 | φ7.3 | φ8.3 | φ9.1 | φ10.08 | φ11 | φ11.9 | φ12.8 | |
Durchmesser (m) | 4,585 | 5,5 | 6,42 | 7,334 | 8,254 | 9,167 | 10,08 | 11 | 11,923 | 12,84 | |
Dachhöhe (m) | 0,96 | 1,12 | 1,33 | 1,46 | 1,68 | 1,89 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 3,4 | |
Niedriger Bereich (㎡) | 16,5 | 23,7 | 32,4 | 42,2 | 53,5 | 66 | 80 | 95 | 111,6 | 129,5 | |
Ringe | Dachgesimshöhe (m) | 80 | 117 | ||||||||
4 | 4,48 | ||||||||||
5 | 5,6 | 98 | 143 | ||||||||
6 | 6,72 | 117 | 170 | 217 | 308 | ||||||
7 | 7,84 | 135 | 196 | 257 | 355 | 454 | 564 | ||||
8 | 8,96 | 154 | 223 | 297 | 402 | 514 | 638 | ||||
9 | 10,08 | 172 | 250 | 337 | 450 | 574 | 712 | 867 | 1039 | 1129 | |
10 | 11,2 | 191 | 276 | 376 | 497 | 634 | 786 | 956 | 1146 | 1254 | |
11 | 12,32 | 303 | 416 | 544 | 693 | 860 | 1046 | 1252 | 1379 | ||
12 | 13,44 | 456 | 592 | 753 | 934 | 1135 | 1358 | 1504 | 1755 | ||
13 | 14,56 | 496 | 639 | 813 | 1008 | 1224 | 1465 | 1629 | 1915 | ||
14 | 15,68 | 873 | 1082 | 1314 | 1571 | 1754 | 2075 | ||||
15 | 16,8 | 933 | 1156 | 1403 | 1678 | 1879 | 2235 | ||||
16 | 17,92 | 1230 | 1493 | 1784 | 2004 | 2395 | |||||
17 | 19,04 | 1304 | 1582 | 1891 | 2129 | 2555 | |||||
18 | 20,16 | 1671 | 1997 | 2254 | 2715 |
3. Eigenschaften
Gute Luftundurchlässigkeit, breite Anwendung;
Leicht, wenig materieller, niedriger Preis;
Hohe Standardisierung, seiend in der Lage zu verwirklichen standardisiert, Universalität und Serienproduktion, um Ihren unterschiedlichen Bedarf zu erfüllen;
Schraubverbindung, leicht installiert sein;
Einfach, Automatisierung, Zusätze zu verwirklichen mögen Sie: Ladegeräte, Entladevorrichtungen, Belüftung, Temperaturüberwachung, das Niveau, das anzeigen, etc. sind, für kompletten sicheren Kornspeicher verfügbar;
Lange Nutzungsdauer.
4. Produkt-Detail-Show
1, hohe trocknende Rate, niedrige Kosten und erschwinglich.
2, die Herstellerversorgung, keine Mittelsmänner, zum des Preisunterschiedes zu erwerben.
3, gute Ingenieure tun technische Anleitung, die Operation ohne Sorgen.
11. FAQ
Q: MOQ?
A: Für Probeauftrag nehmen wir 1 Satz an
Q: Können Sie uns konkurrenzfähigen Preis geben?
A: Ja vor Untersuchung schicken wir, bitte uns die ausführliche Information des Trockners nett. Wir geben Ihnen unseren besten Preis.
Q: Zahlungsbedingungen?
A: Es ist 30% im Voraus durch T/T oder L/C am Anblick.