Kundengebundene Treber-trocknende Ausrüstung 1300 - 3000mm Rollen-Durchmesser ISO/CER listeten auf
ContPerson : Nick Wu
Telefonnummer : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Nackt Verpackung | Lieferzeit : | 30-100days nach der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 Sätze ein Jahr |
Herkunftsort: | Zhengzhou | Markenname: | WANGU |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | GHG |
Detailinformationen |
|||
Rohstoff: | Verbraucht, Schweinhaar, Knochenmehl, anorganische Mineralien | Wärmeaustauschbereich (m2): | 50-1000 |
---|---|---|---|
Durchmesser der Rolle (Millimeter): | 1300-3000 | Garantie: | 12 Monate |
Markieren: | kompakter Drehtrockner,drehender Walzentrockner |
Produkt-Beschreibung
Siemens-Bewegungstreber-trocknende Ausrüstung, Drehfass-trocknende Linie Verkäufe in Südostasien
1. Einleitung:
Rohstoff | Anfangsfeuchtigkeit | Endenfeuchtigkeit | Evaportaions-Energie kgH2O/m2h |
Das Korn des Destillierapparats für Bier oder Geist | 65% | 10~12% | 4,9 |
Modell | Wärmetauscherbereich (m2) | Durchmesser der Rolle (Millimeter) | Drehende Geschwindigkeit (r/min) | Netzspannung (Kilowatt) | Befugnis des Schneckenförderers (Kilowatt) | Maß |
GHG50 | 50 | 1300 | 2~8 | 4 | 0,75 | 8400×1500×2650 |
GHG100 | 100 | 1500 | 2~8 | 5,5 | 1,1 | 9700×1700×2650 |
GHG150 | 150 | 1800 | 2~8 | 7,5 | 1,1 | 10500×2100×3000 |
GHG200 | 200 | 1800 | 2~8 | 11 | 1,5 | 12400×2100×3000 |
GHG300 | 300 | 2200 | 2~7 | 15 | 1,5 | 12000×2100×3000 |
GHG400 | 400 | 2400 | 2~7 | 22 | 1,5 | 11500×2800×3900 |
GHG500 | 500 | 2600 | 1~5 | 30 | 2,2 | 13100×3000×4200 |
GHG600 | 600 | 2600 | 1~5 | 37 | 2,2 | 14800×3000×4200 |
GHG700 | 700 | 2800 | 1~5 | 45 | 3 | 15300×3200×4500 |
GHG800 | 800 | 2800 | 1~5 | 55 | 3 | 16600×3200×4500 |
GHG900 | 900 | 2800 | 1~5 | 75 | 4 | 18000*3200*4500 |
GHG1000 | 1000 | 3000 | 1~4 | 75 | 4 |
17000×3500×4900 |
1, hohe trocknende Rate, niedrige Kosten und erschwinglich.
2, die Herstellerversorgung, keine Mittelsmänner, zum des Preisunterschiedes zu erwerben.
3, gute Ingenieure tun technische Anleitung, die Operation ohne Sorgen.
11. FAQ
Q: MOQ?
A: Für Probeauftrag nehmen wir 1 Satz an
Q: Können Sie uns konkurrenzfähigen Preis geben?
A: Ja vor Untersuchung schicken wir, bitte uns die ausführliche Information des Trockners nett. Wir geben Ihnen unseren besten Preis.
Q: Zahlungsbedingungen?
A: Es ist 30% im Voraus durch T/T oder L/C am Anblick.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein